Kalimantan Barat | |||
---|---|---|---|
Kalbar | |||
bahasa lokal Transkripsi | |||
• Jawi | کليمنتن بارت | ||
• Hanzi sederhana | 西加里曼丹 | ||
• Hanzi tradisional | 西加里曼丹 | ||
Vihara Tri Dharma Bumi Raya, silih tunggil genah ibadah Tridharma sané sampun kasub ring Kota Singkawang. | |||
| |||
Motto: "Akçaya" (basa Indonésia: "Tak Kunjung Binasa") | |||
Peta | |||
Negara | Indonésia | ||
Rahina kaadegang | 1 Januari 1957 | ||
Ibukota | Pontianak | ||
Akéh satuan pamréntahan | Lis
| ||
Pamréntahan | |||
• Gubernur | Sutarmidji | ||
• Wakil Gubernur | Ria Norsan | ||
• Sékrétaris Daérah | A.L. Leysandri S.H. | ||
• Pamucuk DPRD | M. Kebing L. | ||
Jimbar | |||
• Total | 146.807 km2 (56,682 sq mi) | ||
Populasi (2018)[1] | |||
• Total | 5.001.664 | ||
• Kepadatan | 36,43/km2 (9,440/sq mi) | ||
Démograpi | |||
• Agama | Islam (55,68%) Kristen (37,12%) — Katolik (23,50%) — Protestan (13,62%) Buddha (6,73%) Khonghucu (0,26%) Hindu (0,21%)[2] | ||
• Basa | Indonésia (resmi) Dayak (dominan) —Dayak Iban —Dayak Jangkang —Dayak Kendayan —Dayak Ot Danum Bugis Bukar Sadong Jawa Melayu —Melayu Pontianak —Melayu Sambas Hakka Tiochiu Tionghoa | ||
• IPM | (66.98)[3] menengah | ||
Wewidangan galah | UTC+07:00 (WIB) | ||
Kode pos | 78xxx-79xxx | ||
Kode area télépon | Lis
| ||
ISO 3166 code | ID-KB | ||
Nomor TNKB | KB | ||
Awig-awig kaadegang | Undang-Undang No 25 Tahun 1956 | ||
DAU | Rp1.144.712.840.000,00 (2013)[4] | ||
Tembang daérah | "Cik Cik Periook" | ||
Flora | Tengkawang tungkul | ||
Fauna | Enggang gading | ||
Situs web | kalbarprov |
Kalimantan Barat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese | 西加里曼丹省 | ||||||||
Traditional Chinese | 西加里曼丹省 | ||||||||
Simplified Chinese | 西加里曼丹省 | ||||||||
|
Kalimantan Barat (aksara Bali: kalimantanbarat·, utawi Kalimantan Kauh, kalimantankauḥ, utawi Kalbar) inggih punika silih tunggil propinsi ring Indonèsia sané magenah ring nusa Kalimantan. Ibu kotanyane utawi pusat pamrentahan magenah ring Kota Pontianak.[5][6][7] Jimbar wewidangan propinsi Kalimantan Barat inggih punika 147.307,00 km² (7,53% saking jimbar Indonésia).[8] Kalimantan Barat dados propinsi pinih jimbar kapapat ring Indonésia sasampun Papua, Kalimantan Timur miwah Kalimantan Tengah.[9] Ring warsa 2020, akeh krama Kalimantan Barat 5.414.390 diri, mawit kepadatannyane 37 diri/km².
Kalimantan Barat mawates darat sareng negara wagian Sarawak, Malaysia.[10] Yadiastun abagian cenik wewidangan Kalimantan Barat dados segara, nanging Kalimantan Barat madué akeh nusa gedé miwah cenik (abagian nenten madué krama) sané kasebar sepanjang Selat Karimata miwah segara Natuna sané mawates sareng wewidangan propinsi Kepulauan Riau.
|first=
missing |last=
(help)
|coauthors=
ignored (|author=
suggested) (help) ISBN 978-979-8764-85-1
|coauthors=
ignored (|author=
suggested) (help) ISBN 978-979-97336-5-8